Сварочная горелка Abicor Binzel ABIMIG WT 340, длинная рукоятка, 5 м (788.0118.1)
Артикул: 788.0118.1
Производитель: Abicor Binzel
Быстрый заказ
![]() | от 6 097 ₽ / месяц в кредит за 10 минут? |
Для покупки в кредит необходимо оформление заказа через корзину
Покупка в кредит возможна, если сумма заказа не менее 5000р.
В корзине выбираете оплату: "Банковской картой на сайте", далее после перехода к форме оплаты, выбираете "Оплата по частям" и следуете инструкциям Яндекс Кассы.
![]() | Доставка через 2 дня |
Сварочные горелки Abicor Binzel ABIMIG WT 340 с жидкостным охлаждением отличаются быстро заменяемыми и свободно позиционируемыми гусаками - для более удобной работы сварщика и снижения расходов на обслуживание.
- Унифицированный шланговый пакет для ступеней нагрузки - для снижения затрат на складирование и техническое обслуживание;
- Усовершенствованная система охлаждения - расходные детали с значительно повышенной прочностью по сравнению с обычными горелками аналогичной мощности;
- Стойкие газовые сопла с резьбой, с интегрированной и сменной брызгозащитой;
- Гусаки во многих длинах и разнообразных геометриях.
Расходные и запасные части:
![]() | ||
Газовое сопло, 5 шт | Ø A, мм | Артикул |
коническое | 10 | 145.0739.5 |
коническое | 12,5 | 145.0737.5 |
цилиндрическое | 17 | 145.0740.5 |
![]() | ||
Наконечники M6, 10 шт | Ø, мм | Артикул |
E-Cu | 0,8 | 140.0051 |
E-Cu | 1,0 | 140.0242 |
E-Cu | 1,2 | 140.0379 |
E-Cu для Al | 0,8 | 141.0001 |
E-Cu для Al | 1,0 | 141.0006 |
E-Cu для Al | 1,2 | 141.0010 |
CuCrZr | 0,8 | 140.0054 |
CuCrZr | 1,0 | 140.0245 |
CuCrZr | 1,2 | 140.0382 |
![]() | ||
Вставка, 5 шт | X, мм | Артикул |
латунь | 24 | 142.0241.5 |
26 | 142.0242.5 |
Спираль гусака
стандартная | Ø 0,8 - 1,2 | 123.D097 |
спираль для Al | Ø 0,8 - 1,0 | 120.D145 |
Ø 1,2 - 1,4 | 120.D146 |
![]() | ||||
Спираль/канал | Ø, мм | для 3 м | для 4 м | для 5 м |
Спираль | 0,8 | 124.0137 | 124.0138 | 124.0139 |
1,0 | 124.0111 | 124.0112 | 124.0113 | |
1,2 | 124.0111 | 124.0112 | 124.0113 | |
1,6 | 124.0114 | 124.0115 | 124.0116 | |
PTFE | 0,8 | 126.0005 | 126.0008 | 126.0011 |
1,0 | 126.0021 | 126.0021 | 126.0021 | |
1,2 | 126.0021 | 126.0026 | 126.0028 | |
1,6 | 126.0039 | 126.0042 | 126.0045 | |
Углеродистый PTFE | 0,8 | 127.0002 | 127.0003 | 127.0004 |
1,0 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0008 | |
1,2 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0008 | |
1,6 | 127.0010 | 127.0012 | 127.0013 |
-
Вес5.2
- Максимальный ток, А400
- Max диаметр проволоки, мм1.2
- Длина шлейфа, м5
- Охлаждениеводяное
- Соединение горелкиевроразъем
- ПВ на max токе, %100
Доставка по всей территории России